Inventory
| Product | SKU | Unavailable | Committed | Reserved Transfer | Available | On hand | Incoming | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AeroFlex Running SneakerNavy Blue / Premium Mesh / L | SNK-AF-001 | 0 | 0 | 0 | 175 | 175 | 0 | ||
Chronos Automatique 41mmStandard | WCH-CHR-41-BLK | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
Everyday Utility Tote | BAG-UT-014 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Smart Desk Lamp ProStandard | HOM-SL-108 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | ||
Heritage Field ChronometerStandard | WCH-HRT-BLU | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Core Cotton OvershirtStandard | APP-CO-022 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Cashmere Knit CrewneckBeige / M | W-SWT-BEI-M | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
Hydra Steel BottleStandard | ACC-HY-040 | 0 | 0 | 0 | 92 | 92 | 0 | ||
Minimalist Quartz Pure WhiteStandard | WCH-MNM-WHT | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||
Classic Leather Oxford Dress Shoe41 | SH-OXF-BLK-41 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
Classic Leather Oxford Dress Shoe42 | SH-OXF-BLK-42 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
Classic Leather Oxford Dress Shoe43 | SH-OXF-BLK-43 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBlack / 41 | SH-CHL-BLK-41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBlack / 42 | SH-CHL-BLK-42 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBlack / 43 | SH-CHL-BLK-43 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBrown / 42 | SH-CHL-BRN-42 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBrown / 41 | SH-CHL-BRN-41 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Handcrafted Chelsea Leather BootBrown / 43 | SH-CHL-BRN-43 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | ||
Silk Slip Midi DressBlack / S | W-DRS-BLK-S | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | ||
Silk Slip Midi DressBlack / M | W-DRS-BLK-M | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
Silk Slip Midi DressWhite / M | W-DRS-WHT-M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Tailored Linen Wide-Leg TrousersWhite / S | W-TRS-WHT-S | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | ||
Tailored Linen Wide-Leg TrousersBlack / XL | W-TRS-BLK-XL | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||
Merino Wool Boot Socks (3-Pack)Medium (EU 39-42) | SCK-MRN-M | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | ||
Merino Wool Boot Socks (3-Pack)Large (EU 43-46) | SCK-MRN-L | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | 0 | ||
Premium Leather Care & Polish KitStandard | CARE-KIT-01 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | 0 | ||
Cedar Wood Adjustable Shoe TreeEU 40-42 | TREE-CDR-4042 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | ||
Cedar Wood Adjustable Shoe TreeEU 43-45 | TREE-CDR-4345 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | ||
![]() | Gift Card Checkout Item 1793130126016 | SKU-GC-1793130126016 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | Gift Card Checkout Item 1791141607820 | SKU-GC-1791141607820 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | Gift Card Checkout Item 1791141645609 | SKU-GC-1791141645609 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | Gift Card Checkout Item 1789930821507 | SKU-GC-1789930821507 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | Gift Card Checkout Item 1791141680801 | SKU-GC-1791141680801 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 | |
![]() | Gift Card Checkout Item 1791141553624 | SKU-GC-1791141553624 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 0 |
